在2017年12月的国际日本语考试中,华兴日语的学员们都获得了优异的成绩,都圆满地达成了自己的目标。没有昨天的辛勤耕耘,就没有今天的硕果,今天的成绩是昨天付出的回报。
华兴日语的学员们,凝神贯注于每一堂课,苦思冥想于每一道题,会心的微笑里绽放着他们收获的欣慰。
本次国际日本语言认证考试
华兴日语学员参加者42人,通过者42人,通过率100%
其中N1通过者14人,N2通过者28人
再次印证了华兴日语岛城顶级日语培训的实力!
恭喜学员取得优异的成绩,相信华兴日语,一起努力学习吧!
光荣榜
N1
满分 | 180分 |
隋煜旻 | 177分 |
葛晓畅 | 169分 |
赵中元 | 149分 |
龙予琦 | 146分 |
张露丹 | 143分 |
时海莹 | 140分 |
徐雅婧 | 132分 |
张美玲 | 131分 |
孙安 | 131分 |
李志鑫 | 123分 |
初彤 | 122分 |
赵芮玄 | 120分 |
周双羽 | 119分 |
郭瑞麒 | 104分 |
满分 | 180分 |
吴欣妍 | 180分 |
张露茜 | 168分 |
王佳辉 | 150分 |
刁义伟 | 144分 |
傅星儿 | 143分 |
张愫愫 | 138分 |
朱崇志 | 135分 |
夏熙博 | 134分 |
栾新宇 | 124分 |
张逸菲 | 124分 |
李志鑫 | 123分 |
彭正博 | 123分 |
夏梦遥 | 121分 |
黄新伟 | 120分 |
候萱芃 | 119分 |
张沧海 | 115分 |
史婧婧 | 111分 |
许桐珲 | 109分 |
李佳璐 | 109分 |
于怡雯 | 105分 |
黄昊 | 104分 |
杨晓亮 | 104分 |
王雅妮 | 102分 |
王琪 | 99分 |
李乐天 | 99分 |
张芷凡 | 99分 |
王惠 | 97分 |
吴静 | 91分 |
文章来源:华兴日本语(www.yalianedu.com)